2013年SCI杂志最新影响因子:下载
Accounts Chem Res | 20.833 |
ACS Appl Mater Inter | 5.008 |
ACS Catal | 5.265 |
ACS Nano | 12.062 |
Acta Mater | 3.941 |
Adv Catal | 5.25 |
Adv Chem Phys | 5.25 |
Adv Energy Mater | 10.043 |
Adv Funct Mater | 9.765 |
Adv Mater | 14.829 |
Adv Synth Catal | 5.535 |
Angew Chem Int Ed | 13.734 |
Appl Catal A-Gen | 3.41 |
Appl Catal B-Environ | 5.825 |
Catal Commun | 2.915 |
Catal Letters | 2.244 |
Catal Rev | 6.375 |
Catal Sci Technol | 3.753 |
Catal Today | 2.98 |
Chem Commun | 6.378 |
Chem Eng J | 3.473 |
Chem Letters | 1.594 |
Chem Mater | 8.238 |
Chem Rev | 41.298 |
Chem Sci | 8.314 |
Chem Soc Rev | 24.892 |
Chem-Asian J | 4.572 |
Chem-Eur J | 5.831 |
ChemCatChem | 5.181 |
ChemPhysChem | 3.349 |
ChemSusChem | 7.475 |
Energ Environ Sci | 11.653 |
Environ Sci Tech | 5.257 |
Green Chem | 6.828 |
J Am Chem Soc | 10.677 |
J Catal | 5.787 |
J Mater Chem | |
J Mater Sci | 2.163 |
J Mol Catal A-Chem | 3.187 |
J Phys Chem A | 2.771 |
J Phys Chem C | 4.814 |
J Phys Chem Letters | 6.585 |
J Solid State Chem | 2.04 |
Langmuir | 4.187 |
Mater Chem Phys | 2.072 |
Mater Letters | 2.224 |
Micropor Mesopor Mater | 3.365 |
Nano Letter | 13.025 |
Nano Res | 7.392 |
Nano Today | 17.689 |
Nanoscale | 6.233 |
Nanotechnology | 3.842 |
Nat Chem | 21.757 |
Nat Commun | 10.015 |
Nat Mater | 35.749 |
Nat Nanotechnol | 31.17 |
Nature | 38.597 |
New J Chem | 2.966 |
Phys Chem Chem Phys | 3.829 |
Science | 33.587 |
Small | 7.823 |
Top Catal | 2.608 |